Dawn Rupersburg Licensed Mortgage Broker and Licensed Realtor www.ocalaflhome.com 352-553-3369
Welcome to OCALA FLORIDA - OCALA Homes and Ocala Real Estate Sign in | Help

30-Year Fixed-Rate Mortgages Since 1971

Monthly Average Commitment Rate And Points On 30-Year Fixed-Rate Mortgages Since 1971© 2007 Freddie Mac 


2007 2006 2005 2004 2003
Rate Pts Rate Pts Rate Pts Rate Pts Rate Pts
January6.220.46.150.55.710.75.710.75.920.6
February6.290.46.250.65.630.75.640.75.840.6
March6.160.46.320.65.93
0.7
5.45
0.7
5.750.6
April6.180.56.510.65.860.65.830.75.810.6
May6.260.46.600.55.720.66.270.75.480.6
June6.660.46.680.55.580.66.290.65.230.6
July  6.760.55.700.56.060.65.630.5
August  6.520.45.820.55.870.76.260.7
September  6.400.55.770.65.750.76.150.6
October  6.360.46.070.55.720.75.95
0.6
November  6.240.56.330.65.730.65.930.6
December  6.140.46.270.55.750.65.880.7
Annual Average  6.410.55.870.65.840.75.830.6

2002 2001 2000 1999 1998
Rate Pts Rate Pts Rate Pts Rate Pts Rate Pts
January7.000.87.030.98.211.06.79 0.9 6.99 1.4
February6.890.77.051.08.331.06.81 1.0 7.04 1.2
March7.01 0.76.950.98.241.07.04 0.9 7.13 1.2
April6.990.77.080.98.151.06.92 1.0 7.14 1.0
May6.810.77.151.08.521.07.15 1.0 7.14 1.1
June6.650.67.161.08.290.97.55 1.0 7.00 1.0
July6.490.67.130.98.150.97.63 1.0 6.95 1.1
August6.290.66.950.98.031.07.94 1.0 6.92 1.1
September6.090.66.820.97.911.07.82 1.0 6.72 1.0
October6.110.66.620.97.801.07.851.06.71 0.9
November6.07 0.66.660.87.750.97.741.06.87 0.9
December6.050.67.070.87.381.07.911.06.74 1.0
Annual Average6.540.66.970.98.051.07.44 1.0 6.94 1.1

1997 1996 1995 1994 1993
Rate Pts Rate Pts Rate Pts Rate Pts Rate Pts
January7.82 1.8 7.03 1.8 9.15 1.8 7.07 1.7 7.99 1.6
February7.65 1.7 7.08 1.7 8.83 1.9 7.15 1.8 7.68 1.5
March7.90 1.8 7.62 1.8 8.46 1.8 7.68 1.7 7.50 1.6
April8.14 1.7 7.93 1.8 8.32 1.9 8.32 1.8 7.46 1.7
May7.94 1.7 8.07 1.7 7.96 1.8 8.60 1.8 7.47 1.8
June7.69 1.7 8.32 1.7 7.57 1.8 8.40 1.8 7.42 1.6
July7.50 1.8 8.25 1.8 7.61 1.8 8.61 1.8 7.21 1.6
August7.48 1.7 8.00 1.7 7.86 1.8 8.51 1.8 7.11 1.5
September7.43 1.7 8.23 1.7 7.64 1.8 8.64 1.8 6.91 1.5
October7.29 1.7 7.92 1.7 7.48 1.9 8.93 1.8 6.83 1.5
November7.21 1.7 7.62 1.8 7.38 1.8 9.17 1.8 7.16 1.6
December7.10 1.8 7.60 1.7 7.20 1.8 9.20 1.8 7.17 1.7
Annual Average7.6 1.7 7.81 1.7 7.93 1.8 8.38 1.8 7.31 1.6

1992 1991 1990 1989 1988
Rate Pts Rate Pts Rate Pts Rate Pts Rate Pts
January
8.43
1.8
9.64 2.1 9.90 2.1 10.73 2.1 10.38 2.0
February
8.76
1.8
9.37 2.0 10.20 2.1 10.65 2.2 9.89 2.1
March
8.94
1.9
9.50 2.1 10.27 2.1 11.03 2.2 9.93 2.0
April
8.85
1.7
9.50 2.0 10.37 2.1 11.05 2.2 10.20 2.1
May
8.67
1.7
9.47 2.0 10.48 2.0 10.77 2.1 10.46 2.1
June
8.51
1.7
9.62 2.1 10.16 2.0 10.20 2.1 10.46 2.0
July
8.13
1.6
9.58 2.0 10.04 2.0 9.88 2.1 10.43 2.0
August
7.98
1.7
9.24 1.9 10.10 2.0 9.99 2.1 10.60 2.2
September
7.92
1.7
9.01 1.9 10.18 2.1 10.13 2.0 10.48 2.1
October
8.09
1.8
8.86 1.9 10.17 2.2 9.95 2.0 10.30 1.9
November
8.31
1.9
8.71 1.8 10.01 2.1 9.77 2.0 10.27 2.1
December
8.21
1.6
8.50 1.8 9.67 1.9 9.74 2.0 10.61 2.1
Annual Average8.39 1.7 9.25 2.0 10.13 2.1 10.32 2.1 10.34 2.1

19871986198519841983
Rate Pts RatePtsRatePts RatePts RatePts
January9.20 2.2 10.89 2.3 13.082.513.37 2.3 13.25 2.2
February9.08 2.1 10.71 2.3 12.922.413.23 2.4 13.04 2.0
March9.04 2.1 10.08 2.3 13.172.613.39 2.4 12.80 2.2
April9.83 2.3 9.94 2.2 13.202.613.65 2.4 12.78 2.1
May10.60 2.3 10.15 2.3 12.912.513.94 2.5 12.63 2.1
June10.54 2.2 10.69 2.3 12.222.514.42 2.5 12.87 2.1
July10.28 2.2 10.51 2.2 12.032.514.67 2.6 13.43 2.2
August10.33 2.1 10.20 2.1 12.192.614.472.6 13.81 2.2
September10.89 2.2 10.01 2.2 12.192.614.35 2.6 13.73 2.2
October11.26 2.2 9.98 2.1 12.142.514.13 2.6 13.54 2.1
November10.65 2.1 9.70 2.0 11.782.413.64 2.5 13.44 2.1
December10.64 2.1 9.32 2.1 11.202.313.18 2.5 13.42 2.2
Annual Average10.21 2.2 10.19 2.2 12.432.513.882.513.242.1

19821981198019791978
RatePts RatePts RatePts RatePtsRate Pts
January17.48 2.2 14.90 2.0 12.88 1.6 10.39 1.5 9.011.3
February17.60 2.2 15.13 2.0 13.04 1.6 10.41 1.5 9.141.3
March17.16 2.2 15.40 2.0 15.28 2.0 10.43 1.5 9.201.3
April16.89 2.3 15.58 2.0 16.32 1.9 10.50 1.5 9.351.3
May16.68 2.3 16.40 2.1 14.26 1.9 10.69 1.6 9.571.3
June16.70 2.2 16.70 2.1 12.71 1.8 11.04 1.6 9.711.4
July16.82 2.2 16.83 2.1 12.19 1.8 11.09 1.7 9.741.4
August16.27 2.3 17.28 2.1 12.56 1.7 11.09 1.7 9.781.3
September15.43 2.3 18.16 2.1 13.20 1.7 11.30 1.6 9.761.3
October14.61 2.2 18.45 2.3 13.79 1.7 11.64 1.7 9.861.2
November13.82 2.2 17.82 2.1 14.21 1.7 12.83 1.7 10.111.2
December13.62 2.2 16.95 2.1 14.79 1.7 12.90 1.6 10.351.4
Annual Average16.042.216.632.113.741.811.201.69.641.3

19771976197519741973
RatePts Rate PtsRatePts Rate PtsRatePts
January8.72 1.1 9.02 1.1 9.43 1.2 8.54 1.0 7.44 0.9
February8.67 1.1 8.81 1.0 9.10 1.2 8.46 1.0 7.44 1.0
March8.69 1.2 8.76 1.3 8.89 1.1 8.41 1.0 7.46 0.9
April8.75 1.1 8.73 1.3 8.82 1.0 8.58 1.0 7.54 0.9
May8.83 1.1 8.76 1.3 8.91 1.1 8.97 1.1 7.65 0.9
June8.86 1.1 8.85 1.3 8.89 1.0 9.09 1.2 7.73 0.9
July8.94 1.1 8.93 1.2 8.89 1.1 9.28 1.3 8.05 1.0
August8.94 1.1 9.00 1.2 8.94 1.1 9.59 1.3 8.50 1.0
September8.90 1.1 8.98 1.2 9.12 1.1 9.96 1.4 8.82 1.1
October8.92 1.2 8.92 1.2 9.22 1.1 9.98 1.5 8.77 1.1
November8.92 1.1 8.81 1.3 9.15 1.1 9.79 1.4 8.58 1.0
December8.96 1.2 8.79 1.2 9.10 1.1 9.62 1.3 8.54 1.0
Annual Average8.851.18.871.29.051.19.191.28.041.0

19721971   
RatePts Rate PtsRate PtsRatePts RatePts
January7.44 1.0 nana      
February7.32 0.9 nana      
March7.29 0.9 nana       
April7.29 0.9 7.31 na       
May7.37 0.9 7.43 na       
June7.37 0.9 7.53 na       
July7.40 0.9 7.60 na       
August7.40 0.9 7.70 na       
September7.42 1.0 7.69 na      
October7.42 1.0 7.63 na      
November7.43 1.0 7.55 na      
December7.44 1.0 7.48 na      
Annual Average7.380.9nana      

Visit www.ocalaflhome.com  for all your Ocala Fl Real Estate needs.

Comments

Anonymous comments are disabled